◆収入
| 科目 | 金額 |
| 政務活動費 | 600,000円 |
◆支出
| 科目 | 金額 | 内訳 |
領収書・報告書 |
視察日 | 視察先 | 視察項目 |
| 研究研修費 | 0円 |
|
||||
| 調査旅費 | 0円 |
|
|
|
|
|
| 資料作成費 | 0円 |
|
||||
| 資料購入費 | 33,000円 |
日本教育新聞購読料 |
領収書 [PDFファイル/604KB] | |||
| 広報費 | 0円 | |||||
| 広聴費 | 0円 | |||||
| 人件費 | 0円 | |||||
| 事務所費 | 0円 | |||||
| その他の経費 | 2,400円 | 市議会手帳代 | 領収書 [PDFファイル/380KB] | |||
| 合計 | 35,400円 |
◆差引返還額564,600円