ツキノワグマ出没状況一覧
印刷用ページを表示する更新日:2025年10月20日更新
| 番号 | 状況 | 日 | 時 | 場 所 | 頭数 | 体長 |
| 1 | 目撃 | 4月27日 | 12時00分 | 周南市大字夜市 | 1 | 約1.0m |
| 2 | 目撃 | 5月1日 | 19時10分 | 周南市大字八代 | 1 | 約1.0m |
| 3 | 目撃 | 5月7日 | 10時10分 | 周南市大字八代 | 1 | 約1.0m |
| 4 | 目撃 | 5月9日 | 10時30分 | 周南市大字大道理 | 1 | 約1.0m |
| 5 | 目撃 | 5月18日 | 16時37分 | 周南市大字八代 | 1 | 約1.0m |
| 6 | 目撃 | 5月21日 | 8時55分 | 周南市大字呼坂 | 1 | 約1.0m |
| 7 | 目撃 | 5月23日 | 12時17分 | 周南市大字川上 | 1 | 約1.0m |
| 8 | 目撃 | 5月23日 | 17時55分 | 周南市大字長穂 | 1 | |
| 9 | 目撃 | 5月27日 | 9時24分 | 周南市大字中須南 | 1 | 約1.0m |
| 10 | 錯誤捕獲 | 5月27日 | 9時12分 | 周南市大字呼坂 | 1 | |
| 11 | 目撃 | 5月31日 | 17時50分 | 周南市大字安田 | 1 | |
| 12 | 目撃 | 6月2日 | 18時40分 | 周南市大字四熊 | 1 | 約1.0m |
| 13 | 目撃 | 6月2日 | 18時00分 | 周南市大字八代 | 1 | 約1.0m |
| 14 | 目撃 | 6月2日 | 20時30分 | 周南市大字呼坂 | 1 | 約1.0m |
| 15 | 目撃 | 6月5日 | 8時00分 | 周南市大字大潮 | 1 | |
| 16 | 目撃 | 6月23日 | 12時25分 | 周南市大字川上 | 1 | 約1.0m |
| 17 | 目撃 | 6月27日 | 10時40分 | 周南市大字中須南 | 1 | 約1.0m |
| 18 | 目撃 | 7月1日 | 16時10分 | 周南市大字中須南 | 1 | 約1.0m |
| 19 | 目撃 | 7月3日 | 8時00分 | 周南市大字須々万奥 | 1 | 約1.0m |
| 20 | 目撃 | 7月4日 | 14時00分 | 周南市大字小畑 | 1 | 約0.5m |
| 21 | 目撃 | 7月6日 | 13時25分 | 周南市大字長穂 | 1 | 約0.4m |
| 22 | 目撃 | 7月8日 | 8時40分 | 周南市大字八代 | 1 | 約1.0m |
| 23 | 錯誤捕獲 | 7月11日 | 9時24分 | 周南市大字大向 | 1 | |
| 24 | 目撃 | 7月12日 | 3時00分 | 周南市大字久米 | 1 | |
| 25 | 目撃 | 7月12日 | 8時50分 | 周南市大字鹿野上 | 1 | 約0.8m |
| 26 | 目撃 | 7月15日 | 8時40分 | 周南市大字金峰 | 1 | 約1.0m |
| 27 | 目撃 | 7月23日 | 18時45分 | 周南市大字鹿野下 | 2 | 約1.0m、約0.4m |
| 28 | 目撃 | 7月31日 | 13時50分 | 周南市大字中須南 | 1 | 約1.0m |
| 29 | 目撃 | 8月2日 | 9時00分 | 周南市大字長穂 | 1 | 約1.0m |
| 30 | 目撃 | 8月6日 | 18時45分 | 周南市大字小畑 | 1 | 約1.0m |
| 31 | 痕跡 | 8月16日 | 9時46分 | 周南市大字中須南 | ||
| 32 | 目撃 | 8月21日 | 8時05分 | 周南市大字原 | 1 | 約1.0m |
| 33 | 目撃 | 8月21日 | 11時45分 | 周南市大字小畑 | 1 | 約1.2m |
| 34 | 目撃 | 8月21日 | 14時30分 | 周南市大字鹿野上 | 3 | |
| 35 | 痕跡 | 8月20日 | 23時00分 | 周南市大字長穂 | ||
| 36 | 目撃 | 8月27日 | 13時40分 | 周南市大字長穂 | 1 | 約0.8m |
| 37 | 目撃 | 8月29日 | 17時00分 | 周南市大字八代 | 1 | |
| 38 | 目撃 | 9月2日 | 14時00分 | 周南市大神4丁目 | 1 | |
| 39 | 目撃 | 9月6日 | 15時30分 | 周南市浦山2丁目 | 1 | 約1.0m |
| 40 | 目撃 | 9月10日 | 7時40分 | 周南市大字戸田 | 1 | 約0.5m |
| 41 | 目撃 | 9月22日 | 18時30分 | 周南市大神1丁目 | 1 | 約1.0m |
| 42 | 目撃 | 9月30日 | 17時40分 | 周南市大字須々万本郷 | 1 | |
| 43 | 目撃 | 10月7日 | 9時44分 | 周南市大字米光 | 2 | 約1.0m、約0.5m |
| 44 | 目撃 | 10月9日 | 9時40分 | 周南市大字八代 | 1 | 約1.0m |
| 45 | 目撃 | 10月10日 | 10時15分 | 周南市大字大向 | 1 | |
| 46 | 目撃 | 10月11日 | 4時00分 | 周南市大字大島 | 1 | 約1.0m |
| 47 | 目撃 | 10月13日 | 15時00分 | 周南市大字上村 | 2 | 約0.5m |
| 48 | 目撃 | 10月16日 | 18時30分 | 周南市大字鹿野上 | 1 | 約0.5m |
| 49 | 目撃 | 10月16日 | 18時45分 | 周南市大字鹿野上 | 2 | 約1.0m、約1.2m |
| 50 | 痕跡 | 10月19日 | 7時00分 | 周南市大字鹿野上 |




