ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

クマ出没状況一覧

印刷用ページを表示する更新日:2023年12月8日更新 <外部リンク>

R5クマ出没状況 [PDFファイル/894KB]

ツキノワグマ出没情報

番号 状況 場 所 頭数 体長
1 目撃 4月26日 12時51分 周南市大字高瀬 1 約0.6m
2 錯誤捕獲 4月28日 12時00分 周南市大字高瀬 1  
3 目撃 5月1日 13時25分 周南市大字長穂 1 約1.0m
4 目撃 5月9日 6時45分 周南市大字譲羽 1 約1.0m
5 目撃 5月11日 13時26分 周南市大字徳山栄谷 1 約0.8m
6 目撃 5月11日 16時20分 周南市大字大潮 1 約1.0m
7 目撃 5月12日 8時50分 周南市大字呼坂 1 約1.0m
8 錯誤捕獲 5月12日 11時45分 周南市大字大向 1  
9 目撃 5月12日 18時30分 周南市大字呼坂 1 約1.0m
10 目撃 5月13日 8時30分 周南市大字富田 1 約1.0m
11 目撃 5月13日 10時25分 周南市大字大河内 1 約1.0m
12 目撃 5月13日 18時7分 周南市大字樋口 1 不明
13 目撃 5月14日 6時36分 周南市大字大河内 1 約1.0m
14 目撃 5月14日 14時58分 周南市大字大河内 1 約1.0m
15 痕跡 5月15日 7時30分 周南市大字大河内    
16 痕跡 5月15日 10時00分 周南市大字富田    
17 目撃 5月16日 10時30分 周南市大字中野 1 約1.0m
18 目撃 5月16日 13時30分 周南市大字夏切 1 約1.0m
19 目撃 5月16日 16時30分 周南市大字中須南 2 約1.0m
20 痕跡 5月17日 14時00分 周南市土井    
21 目撃 5月26日 13時30分 周南市大字鹿野上 1 約0.8m
22 目撃 6月6日 6時30分 周南市大字小畑 1 約0.8m
23 目撃 6月12日 17時15分 周南市大字大道理 1 約0.5m
24 目撃 6月14日 13時25分 周南市大字大道理 1 約1.0m
25 目撃 6月19日 9時30分 周南市大字鹿野上 1 約0.6m
26 目撃 7月19日 7時10分 周南市大字上村 1 不明
27 目撃 7月22日 8時00分 周南市大字垰 1 約1.2m
28 痕跡 7月28日 18時00分 周南市大字米光 1  
29 目撃 7月30日 17時45分 周南市大字大向 1 約1.0m
30 目撃 8月14日 7時15分 周南市大字中須 1 約1.0m
31 目撃 8月14日 10時55分 周南市大字川曲 1 約0.9m
32 目撃 8月15日 20時40分 周南市大字大潮 1 約1.0m
33 目撃 8月19日 8時10分 周南市大字中須南 1 約1.0m
34 目撃 8月23日 9時40分 周南市大字久米 1 約1.0m
35 目撃 9月4日 22時26分 周南市大字大潮 1 約1.0m
36 目撃 9月12日 6時00分 周南市大字鹿野中 1 約1.0m
37 痕跡 9月12日 10時30分 周南市大字徳山    
38 錯誤捕獲 9月15日 6時40分 周南市大字鹿野中 1  
39 目撃 10月1日 22時43分 周南市大字小畑 1 約1.0m
40 目撃 10月3日 8時00分 周南市大字鹿野下 1 不明
41 目撃 10月5日 9時55分 周南市大字鹿野上 3 不明
42 目撃 10月9日 17時30分 周南市大字大道理 1 約1.0m
43 目撃 10月12日 16時15分 周南市大字米光 1 約1.0m
44 目撃 10月13日 19時30分 周南市大字大潮 1 約1.2m
45 錯誤捕獲 10月16日 8時00分 周南市大字莇地 1  
46 痕跡 10月17日 7時30分 周南市大字須々万奥    
47 目撃 10月17日 10時30分 周南市大字鹿野中 1 約1.2m
48 目撃 10月18日 21時00分 周南市大字馬神 1 約1.0m
49 目撃 10月19日 20時43分 周南市大字鹿野上 3 約1.0m他
50 目撃 10月21日 10時34分 周南市大字鹿野中 2 約0.8m他
51 錯誤捕獲 10月21日 9時00分 周南市大字高瀬 1  
52 目撃 10月23日 6時30分 周南市大字鹿野上 1 約1.2m
53 目撃 10月23日 21時41分 周南市大字中須北 1 約0.6m
54 目撃 10月26日 6時30分 周南市大字鹿野下 1 約1.0m
55 目撃 10月26日 20時45分 周南市大字大道理 2 約1.0m他
56 目撃 10月26日 22時40分 周南市大字垰 1 約0.6m
57 目撃 10月30日 22時28分 周南市大字鹿野中 1 約1.3m
58 目撃 10月31日 13時40分 周南市大字八代 1 約0.8m
59 痕跡 11月1日 8時30分 周南市大字鹿野中    
60 目撃 11月2日 0時50分 周南市大字安田 1 約0.5m
61 目撃 11月2日 11時40分 周南市大字鹿野下 1 約1.0m
62 目撃 11月3日 19時35分 周南市大字長穂 3 約1.0m他
63 痕跡 11月6日 8時30分 周南市大字鹿野下    
64 痕跡 11月6日 8時30分 周南市大字鹿野中    
65 痕跡 11月6日 8時30分 周南市大字鹿野上    
66 痕跡 11月6日 9時30分 周南市大字鹿野中    
67 痕跡 11月7日 9時00分 周南市大字鹿野上    
68 錯誤捕獲 11月8日 8時52分 周南市大字鹿野上 1  
69 捕獲 11月8日 6時40分 周南市大字鹿野上 1  
70 目撃 11月8日 18時15分 周南市大字徳山栄谷 1 約1.0m
71 目撃 11月8日 20時45分 周南市大字徳山栄谷 1 約1.0m
72 目撃 11月8日 22時30分 周南市大字鹿野中 3 不明
73 痕跡 11月9日 13時00分 周南市大字鹿野下    
74 目撃 11月9日 22時50分 周南市大字安田 1 約0.5m
75 痕跡 11月11日 12時00分 周南市大字鹿野中    
76 目撃 11月11日 18時30分 周南市大字鹿野中 1 約0.8m
77 目撃 11月11日 22時17分 周南市大字徳山栄谷 1 約1.0m
78 目撃 11月12日 16時24分 周南市大字福川 1 約1.0m
79 目撃 11月12日 17時30分 周南市大字鹿野上 1 約1.0m
80 目撃 11月13日 5時50分 周南市大字鹿野上 1 約1.2m
81 錯誤捕獲 11月13日 9時37分 周南市大字鹿野中 2  
82 痕跡 11月13日 10時00分 周南市大字八代    
83 目撃 11月14日 19時35分 周南市大字鹿野上 2 約0.7m他
84 目撃 11月14日 21時10分 周南市大字安田 1 約0.5m
85 目撃 11月17日 8時10分 周南市大字四熊 1 約0.7m
86 目撃 11月20日 11時00分 周南市大字川上 1 約1.0m
87 捕獲 11月24日 9時3分 周南市大字鹿野上 2  
88 目撃 11月24日 16時30分 周南市大字鹿野上 1 約1.0m
89 目撃 11月25日 18時00分 周南市大字徳山栄谷 1 約0.8m
90 目撃 12月6日 9時40分 周南市大字川上 1 約1.0m

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)