投票区(地区)別投票率
印刷用ページを表示する更新日:2026年2月9日更新
投票区(地区)別投票率
| 投票区 (地区) |
県議選 (R5.4.9) |
市長選 (R5.4.23) |
市議選 |
衆院選 (R6.10.27) |
参院選 |
県知事選(R8.2.8) |
衆院選(R8.2.8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 40.84% | 34.11% | 45.72% | 53.29% | 56.47% | 57.80% | 57.69% |
| 東遠石 | 39.22% | 32.52% | 44.33% | 50.75% | 53.11% | 56.11% | 55.92% |
| 桜木 | 39.19% | 31.93% | 47.84% | 52.93% | 56.66% | 57.70% | 57.78% |
| 周陽 | 42.59% | 31.92% | 44.51% | 55.02% | 57.44% | 59.06% | 58.91% |
| 瀬戸見 | 32.55% | 25.47% | 36.17% | 43.86% | 47.36% | 49.33% | 49.15% |
| 秋月 | 38.57% | 29.73% | 40.17% | 51.68% | 56.47% | 57.65% | 57.28% |
| 遠石 | 40.41% | 29.75% | 42.35% | 53.09% | 56.92% | 58.78% | 58.95% |
| 東川 | 41.57% | 33.31% | 42.38% | 53.82% | 56.89% | 57.66% | 57.92% |
| 河原 | 45.89% | 36.24% | 46.05% | 56.36% | 58.11% | 61.00% | 61.01% |
| 岐山 | 40.59% | 31.80% | 42.46% | 54.27% | 57.26% | 59.51% | 59.31% |
| 高尾団地 | 37.15% | 27.87% | 40.74% | 48.83% | 51.32% | 51.54% | 51.25% |
| 中央 | 48.66% | 43.12% | 51.65% | 60.01% | 65.12% | 66.50% | 66.43% |
| 関門 | 42.17% | 34.52% | 43.84% | 56.48% | 60.13% | 61.59% | 61.14% |
| 鐘楼 | 39.36% | 31.22% | 42.09% | 52.71% | 56.64% | 57.61% | 58.23% |
| 臨海 | 41.96% | 33.59% | 48.24% | 53.03% | 56.55% | 57.17% | 57.56% |
| 権現 | 36.48% | 30.98% | 40.59% | 51.92% | 53.39% | 54.73% | 54.84% |
| 今宿 | 40.02% | 35.18% | 44.76% | 52.66% | 56.66% | 57.20% | 57.06% |
| 山田川 | 31.81% | 27.92% | 43.51% | 45.67% | 53.33% | 53.13% | 53.26% |
| 山手 | 33.23% | 27.48% | 39.70% | 47.12% | 50.47% | 53.38% | 53.14% |
| 久米 | 36.43% | 30.30% | 44.09% | 48.91% | 53.39% | 53.82% | 53.56% |
| 櫛浜 | 38.74% | 36.32% | 45.72% | 52.22% | 54.93% | 55.76% | 55.66% |
| 鼓南 | 51.72% | 41.66% | 48.69% | 56.01% | 48.92% | 57.16% | 57.03% |
| 菊川 | 38.55% | 31.97% | 46.37% | 51.81% | 56.37% | 58.28% | 58.52% |
| 夜市 | 40.38% | 34.47% | 45.52% | 53.67% | 55.75% | 58.26% | 58.42% |
| 戸田 | 43.70% | 36.11% | 49.47% | 54.96% | 58.47% | 60.28% | 60.35% |
| 湯野 | 43.85% | 40.24% | 47.20% | 54.19% | 54.53% | 55.30% | 55.10% |
| 大津島 | 62.77% | 62.03% | 65.29% | 68.48% | 65.22% | 66.88% | 66.88% |
| 向道 | 53.64% | 50.58% | 59.27% | 63.12% | 60.47% | 61.48% | 62.04% |
| 長穂 | 57.01% | 54.07% | 62.43% | 68.48% | 67.75% | 67.06% | 66.60% |
| 須々万 | 45.07% | 36.64% | 53.37% | 56.27% | 58.63% | 57.16% | 57.09% |
| 中須 | 56.13% | 52.14% | 70.17% | 66.60% | 62.40% | 64.96% | 64.38% |
| 須金 | 67.36% | 71.43% | 63.51% | 70.80% | 75.00% | 67.29% | 67.29% |
| 富田 | 41.00% | 31.40% | 45.66% | 53.01% | 58.23% | 58.31% | 58.29% |
| 福川 | 42.65% | 33.02% | 51.52% | 54.57% | 56.96% | 58.04% | 57.94% |
| 和田 | 48.23% | 40.90% | 50.96% | 54.31% | 56.88% | 57.52% | 57.68% |
| 熊毛 | 38.07% | 39.80% | 41.46% | 53.81% | 54.60% | 57.64% | 57.43% |
| 八代 | 50.74% | 49.81% | 59.66% | 64.53% | 67.13% | 64.37% | 64.65% |
| 鹿野 | 53.25% | 42.85% | 59.07% | 56.85% | 56.54% | 59.76% | 59.53% |




