平成31年度から適用される主な税制改正
印刷用ページを表示する更新日:2018年11月1日更新
控除対象配偶者の定義の変更
改正前の「控除対象配偶者」は「同一生計配偶者」と名称が変更されました。また、改正後の「控除対象配偶者」の定義は以下のとおり変更されました。
- 同一生計配偶者……居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者
- 控除対象配偶者……同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である居住者の配偶者
※ 同一生計配偶者は、控除対象配偶者に該当しなくても、扶養人数には含みます。
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われました。
配偶者控除
平成31年度から、配偶者控除の控除額が改正されたほか、扶養者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。
区分 | 居住者の合計所得 | 市県民税控除額 | ||||||||
控除対象配偶者 | 制限なし | 33万円 | ||||||||
老人控除対象配偶者 | 制限なし | 38万円 | ||||||||
居住者の合計所得 | 市県民税控除額 | ||||||
900万円以下 | 33万円 | ||||||
900万円超~950万円以下 | 22万円 | ||||||
950万円超~1,000万円以下 | 11万円 | ||||||
1,000万円超 | 控除適用なし | ||||||
居住者の合計所得 | 市県民税控除額 | ||||||
900万円以下 | 38万円 | ||||||
900万円超~950万円以下 | 26万円 | ||||||
950万円超~1,000万円以下 | 13万円 | ||||||
1,000万円超 | 控除適用なし | ||||||
配偶者特別控除
平成31年度から、配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が、38万円超123万円以下とされました。(改正前:38万円超76万円未満)
配偶者の合計所得金額 | 市県民税控除額 | |||||||
38万円超~40万円未満 | 33万円 | |||||||
40万円以上~45万円未満 | 33万円 | |||||||
45万円以上~50万円未満 | 31万円 | |||||||
50万円以上~55万円未満 | 26万円 | |||||||
55万円以上~60万円未満 | 21万円 | |||||||
60万円以上~65万円未満 | 16万円 | |||||||
65万円以上~70万円未満 | 11万円 | |||||||
70万円以上~75万円未満 | 6万円 | |||||||
75万円以上~76万円未満 | 3万円 | |||||||
76万円以上 | 控除適用なし | |||||||
※居住者の合計所得金額が1,000万円超の場合、控除適用なし
配偶者の合計所得金額 | 市県民税控除額納税者の合計所得900万円以下 | 市県民税控除額納税者の合計所得900万円超950万円以下 | 市県民税控除額納税者の合計所得950万円超1,000万円以下 | |||||||||||
38万円超~85万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |||||||||||
85万円超~90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |||||||||||
90万円超~95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |||||||||||
95万円超~100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |||||||||||
100万円超~105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |||||||||||
105万円超~110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |||||||||||
110万円超~115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |||||||||||
115万円超~120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |||||||||||
120万円超~123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |||||||||||
123万円超 | 控除適用なし | 控除適用なし | 控除適用なし | |||||||||||
※居住者の合計所得金額が1,000万円超の場合、控除適用なし
所得税の配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
所得税の配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについては、国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁ホームページへのリンク
配偶者控除:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm<外部リンク>
配偶者特別控除:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm<外部リンク>