職員採用試験(先行日程)第三次試験の合格発表・実施状況
印刷用ページを表示する更新日:2024年7月10日更新
合格発表
令和6年度 先行日程試験
実施状況
令和6年度 先行日程試験
区分 | 職種 | 採用予定人数 | 申込者数 |
第一次試験 |
第二次試験 |
第三次試験 (6月29日及び30日実施) |
|||
受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||
大学卒業程度 | 行政事務 | 20人程度 | 103人 | 93人 | 53人 | 49人 | 32人 | 30人 | 20人 |
土木技術 | 4人程度 | 5人 | 4人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | |
建築技術 | 1人程度 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | |
電気技術 | 1人程度 | 5人 | 4人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | |
行政事務(令和6年10月1日採用) | 5人程度 | 28人 | 23人 | 12人 | 11人 | 8人 | 8人 | 5人 |
※令和6年7月10日現在