指定管理者評価の項目と判断基準について
印刷用ページを表示する更新日:2024年5月30日更新
評価内容 | 評価基準 |
---|---|
目標の達成状況 | 施設の管理運営に対する目標の達成状況はどうか |
体制・人事 | 業務内容等に応じた体制・人員配置となっているか |
業務の運営 | 協定書や事業計画書等に基づいた業務の運営、サービスが行われているか |
施設の維持管理(衛生・美観) | 定期的な清掃等により、施設が清潔に保たれているか |
施設の維持管理(点検・修繕等) | 定期的な点検や小修繕等により、施設を安全に使用できる状態にしているか |
緊急時の対応 | 事故やトラブル、災害等の緊急時の対応マニュアルや事後の対応への備えができているか |
サービス向上 自主事業 |
サービス向上や経営改善に向けた取り組みは実施されているか |
PR・情報提供 | 様々な方法により、積極的なPRや情報提供が行われているか |
苦情(要望・意見)への対応 | 苦情に対する処理は適切かつ迅速に行われているか |
情報共有 | 苦情や事故、トラブル等の際、市への相談や情報提供は適切にされているか |
利用者満足度調査 | 調査は適切な時期・手法により実施されており、利用者の施設満足度は高いか |
収支状況 | 指定管理料の範囲で運営ができているか |
経理事務の状況 | 指定管理経費に関する経理事務は適切に行われているか 使用料・利用料の徴収・管理は適切に行われているか |
コンプライアンス | 個人情報保護、情報公開、労働環境、その他指定管理業務に係る法令等を遵守する体制が取られているか |
評価区分 | 基準 | 点数 |
---|---|---|
A | 協定書、事業計画書等の内容を上回る成果が上がっている | 4点 |
B | 協定書、事業計画書等に沿った管理運営が行われている | 3点 |
C | 協定書、事業計画書等に沿った管理運営が行われておらず、改善が必要である | 2点 |
D | 協定書、事業計画書等の内容を大きく下回っており、抜本的な改善が必要である | 1点 |
評価区分 | 点数の基準(4点満点) |
---|---|
S | 平均点が4点(すべての項目がA評価) |
A | 平均点が3.5点~3.9点 |
B | 平均点が3.0点~3.4点 |
C | 平均点が2.0点~2.9点 |
D | 平均点が2.0点未満 |
※平均点の算出は小数第2位を四捨五入