令和8年度から適用される主な税制改正
印刷用ページを表示する更新日:2025年12月2日更新
給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。(※190万円を超える方についての改正はありません。)
| 給与等の収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 | 引き上げ額 |
|---|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | 10万円~3万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 3万円~0万円 | |
| 190万円超360万円以下 | 改正なし | - | |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | ||
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | ||
| 850万円超 | 195万円(上限) |
【参考】非課税限度額(※扶養人数が0人の場合)
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 給与収入金額(※給与収入のみの場合) | 97万円 | 107万円 |
| 合計所得金額 | 42万円 | 改正なし |
各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| 勤労学生の給与収入金額 | 130万円 | 150万円 |
特定親族特別控除の増設
納税者と生計を一にする19歳から23歳未満の親族(合計所得金額が58万円から123万円以下)がいる場合、該当親族等の合計所得金額に応じて控除が受けられます。(※この対象の親族は、住民税の非課税規定の「扶養親族」には含まれません。)
| 親族等の合計所得金額(参考:給与収入のみの場合の給与収入金額) | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |
住宅ローン控除の拡充等の延長
子育て世帯等が令和6年中に新築・買取再販住宅に入居した場合に借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、令和7年中に入居した場合まで延長されます。
| 住宅の種類 | 認定住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
|---|---|---|---|---|
| 借入限度額 | 子育て世帯等(※) | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
| それ以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 | |
※子育て世帯等とは、18歳以下の扶養親族を有する世帯、または自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下である世帯のことを指します。
【参考】基礎控除の見直しについて
令和7年分所得税より基礎控除の見直しが行われますが、個人住民税については基礎控除の変更はございません。
ただし、所得税等の確定申告が不要な場合でも、市・県民税の申告が必要となる場合があります。




