法人の種類
印刷用ページを表示する更新日:2021年10月18日更新
法人の種類
非課税法人(地方税法第296条)
非課税範囲 | 内容 | |
---|---|---|
1号 | 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、土地改良区、土地区画整理組合など | 非課税 |
2号 | 日本赤十字社、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、労働組合法による労働組合、漁業共済組合、信用保証協会、農業共済組合、農業協同組合連合会、健康保険組合、国家公務員共済組合など | 収益事業を行わない限り非課税 |
法人の種類による法人税及び法人市民税の課税関係
法人税法上の区分 | 法人の種類 | 地方税法上の区分 | 代表的なもの | 均等割 | 法人税割 | |
---|---|---|---|---|---|---|
公共法人 | 法第296条第1項第1号・第25条第1項第1号に掲げるもの | 国、地方公共団体、土地改良区等 | × | × | ||
上記以外のもの | 独立行政法人、土地開発公社等 | 最低税率 | × | |||
公益法人等 | 収益事業を行わないもの | 公益社団法人・公益財団法人 | 博物館の設置、学術研究目的のもの | × | × | |
上記以外の公益社団法人・公益財団法人 | 最低税率 | × | ||||
非営利型の一般社団法人・一般財団法人 | 最低税率 | × | ||||
上記以外の公益法人(特例民法法人含む) | 法第296条第1項第2号・第25条第1項第2号に掲げるもの | 日本赤十字社、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等 | × | × | ||
上記以外のもの | 最低税率 | × | ||||
収益事業を行なうもの | 公益社団法人・公益財団法人 | 最低税率 | ○ | |||
非営利型の一般社団法人・一般財団法人 | 最低税率 | ○ | ||||
独立行政法人 | ○ | ○ | ||||
上記以外の公益法人等(特例民法法人含む) | 社会福祉法人、宗教法人、学校法人等※ | 最低税率 | ○ | |||
法人税法別表第2以外の法律により公益法人等とみなされるもの | 認可地縁団体、NPO法人等 | 最低税率 | ○ | |||
人格のない社団等 | 収益事業を行わないもの | 法人登記をしていない社団、財団で、代表者または定めのあるもの。PTA、同窓会、学会等 | × | × | ||
収益事業を行うもの | 最低税率 | ○ | ||||
協同組合等 | 農業協同組合、農事組合法人(給与支払なし)、信用金庫、森林組合等 | ○ | ○ | |||
普通法人 | 一般社団・一般財団法人 | 最低税率 | ○ | |||
上記以外のもの | 株式会社、有限会社、合同会社、医療法人、相互会社、協同組合、企業組合等 | ○ | ○ |
【注】上記表中の「法」とは地方税法のことを意味します。
※ 社会福祉法人、更生保護法人、学校法人、または私立学校法第64条第4項の法人が行う事業でその所得の金額の90%以上の金額を法人が行う社会福祉事業、更生保護事業、私立学校等の経営に充てているものは収益事業に含みません。 (地方税法施行令第7条の4、第47条)