粗大ごみ戸別収集のご案内
粗大ごみを出すときは・・・。
粗大ごみとは、指定ゴミ袋(45リットル)に入らない大きさの家庭ごみをいいます。ただし、灯油を使用するファンヒーター・ストーブは大きさにかかわらず、粗大ごみとして取り扱います。粗大ごみは戸別収集を申し込むか、自己搬入してください。
また、事業活動に伴うごみは、収集いたしません。
粗大ごみの戸別収集の申し込み
●事前に電話で予約申し込み(0834-61-0310:リサイクル推進課)
住所・氏名・品目・個数等を申し出てください。
収集当日は、収集車が入れる屋外(1階)に粗大ごみを搬出してください。
職員訪問時に料金の支払いと粗大ごみを渡してください。
※収集日当日の品目の追加はできません。
●インターネットで予約申し込み(令和6年4月1日から)
※インターネットでのお申込みはこちらから
http://cms2022.city.shunan.lg.jp/soshiki/19/112580.html
注意事項
(1)申し込みは、1世帯当たり1回につき5点までです。
点数が多い場合は、収集終了後、次回の申し込みをしてください。
(2)収集は平日の午前(8時30分~11時30分頃)または、午後(13時~15時30分頃)に行います。
(3)粗大ごみは、必ず屋外(1階)の収集車が積みやすい場所に出しておいて下さい。
アパート・マンションの場合は、1階の適当な場所に出してください。
(4)申し込み順・地域ごとに戸別収集します。申し込みから収集まで数日かかる場合があります。
(5)料金は、基本的に収集時に受け取りますので、在宅をお願いします。
ただし、収集日に在宅できない場合は、事前に市役所の下記窓口で前払いできます。
窓口 | 問い合わせ |
---|---|
本庁 リサイクル推進課 | 0834-22-8303 |
新南陽総合支所 市民福祉課 | 0834-61-4103 |
熊毛総合支所 市民福祉課 | 0833-92-0036 |
鹿野総合支所 市民福祉課 | 0834-68-2333 |
(6)「家電リサイクル対象品」(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)については、事前に郵便局で家電リサイクル券の購入が必要になります。
※家電リサイクル対象品の処分について詳細はこちら [PDFファイル/717KB]
粗大ごみの収集料金表
料金表に掲載のない品目は、リサイクル推進課にお問い合わせください。
品目 | 単価 | |
---|---|---|
あ | アコーディオンカーテン | 410円 |
編み機 | 200円 | |
アルミサッシ等金具建具 (引き戸、ドア) | 410円 | |
アンテナ (BSを含む) | 200円 | |
あんま機 | 1,040円 | |
い | 衣装ケース (1ユニット) | 200円 |
いす(応接タイプ以外のもの) | 200円 | |
一輪自転車 | 200円 | |
お | 応接いす (1人用) | 620円 |
応接いす (2〜3人用) | 1,040円 | |
大型楽器 (弦楽器等) | 200円 | |
大型カバン (トランク等) | 200円 | |
オフィースオートメーション機器 (パソコンを除く) | 410円 | |
オルガン、電子ピアノ | 1,040円 | |
か | ガステーブル | 200円 |
ガス台、流し台、調理台等 (一辺が90cm以上のもの) | 1,040円 | |
ガス台、流し台、調理台等 (すべての辺が90cm未満) | 620円 | |
カラーボックス | 200円 | |
換気扇 (レンジ用フードファン) | 410円 | |
乾燥機 (食器用) | 410円 | |
き | 脚立 | 200円 |
鏡台 | 620円 | |
く | クッキングヒーター (ヒーター2個以上) | 410円 |
け | 下駄箱 | 410円 |
こ | こたつ(家具調以外のもの) | 200円 |
こたつ(家具調のもの) | 620円 | |
こたつ板 | 200円 | |
米びつ (米びつのみ) | 200円 | |
米びつ (電子レンジ、その他の台所用の台と一体型) | 410円 | |
ゴルフバッグ (クラブを含む) | 410円 | |
さ | サーフボード | 410円 |
サイクリングマシーン | 830円 | |
サイドボード | 1,040円 | |
し | 敷物 (6畳以上) | 620円 |
敷物 (6畳未満) | 410円 | |
自転車 (20インチ以上) | 620円 | |
自転車 (20インチ未満) | 410円 | |
芝刈り機、草刈り機(エンジン付き以外のもの) | 200円 | |
照明器具 | 200円 | |
す | スキー板 1組、スノーボード用板 | 200円 |
ステレオセット (ミニコンポ) | 410円 | |
ステレオセット (ミニコンポ以外) | 1,040円 | |
ストーブ (石油ファンヒーター) | 410円 | |
ストーブ (石油ファンヒーター以外) | 200円 | |
スピーカー 1個につき | 200円 | |
ズボンプレッサー | 200円 | |
せ | 扇風機 | 200円 |
洗面化粧台 | 830円 | |
た | 畳 | 620円 |
棚 (一辺が90cm以上のもの) | 1,040円 | |
棚 (すべての辺が90cm未満のもの) | 620円 | |
たんす (高さ90cm以上のもの) | 1,040円 | |
たんす (高さ90cm未満のもの) | 620円 | |
ち | 貯米器 | 1,040円 |
調理台、ガス台、流し台等 (一辺が90cm以上のもの) | 1,040円 | |
調理台、ガス台、流し台等 (すべての辺が90cm未満) | 620円 | |
つ | 机 (学習机相当) | 1,040円 |
て | テーブル(食卓用相当以外のもの) | 410円 |
テーブル (食卓用相当) | 620円 | |
テレビ台、ワゴンテーブル | 200円 | |
電子レンジ | 620円 | |
と | トタン (3枚まで) | 200円 |
な | 流し台、調理台、ガス台等 (一辺が90cm以上のもの) | 1,040円 |
流し台、調理台、ガス台等 (すべての辺が90cm未満) | 620円 | |
は | ハンガー (室内用各種) | 200円 |
ひ | 火鉢 | 410円 |
ふ | ブラインド | 200円 |
ぶら下がり健康器 | 620円 | |
へ | ベッド (シングル) | 620円 |
ベッド (セミダブル以上) | 1,040円 | |
ベッドマット (シングル用) | 620円 | |
ベッドマット (セミダブル以上用) | 1,040円 | |
ペット小屋 | 620円 | |
ベビーカー、三輪車 | 200円 | |
ベビーベッド | 410円 | |
ベビー用品 (遊具類相当) | 410円 | |
ほ | ポンプ(家庭用に限る) | 620円 |
ま | マットレス (スプリングなし) | 200円 |
み | ミシン (卓上式以外のもの) | 1,040円 |
ミシン (卓上式のもの) | 620円 | |
も | 木製建具 (障子、ふすま) | 200円 |
もちつき機 | 200円 | |
物置 (解体済みで2平方メートル以下のもの) | 1,040円 | |
物干し竿 | 200円 | |
物干し台 (1個につき) | 620円 | |
ゆ | 湯沸器 (ガス、台所用) | 410円 |
湯沸器 (電気温水器、石油給湯器) | 1,040円 | |
よ | 浴槽 | 1,040円 |
ら | ランニングマシーン | 1,040円 |
ろ | ローイングマシーン | 830円 |
わ | ワードプロセッサー(デスクトップ型) | 410円 |
料金表に掲載のない品目は、リサイクル推進課にお問い合わせください。