年末年始(12月29日から1月3日まで)の市の施設や業務の休み
印刷用ページを表示する更新日:2020年12月29日更新
2020年~2021年の年末年始の市の業務は、年内は12月28日(月曜日)まで、年始は1月4日(月曜日)から行います。一部変則となる業務もありますので、詳細は下記一覧を確認または、各施設・窓口へ問い合わせてください。
■家庭ごみ収集 ごみカレンダーどおり | |||||||
リサイクル推進課0834-22-8303 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 休 | 休 | 〇 |
■家庭ごみ搬入受付センター | |||||||
リサイクル推進課0834-61-0310 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 休 | 休 | 〇 |
■恋路クリーンセンター 29日、30日は16時まで | |||||||
恋路クリーンセンター0833-43-2636 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 休 | 休 | 〇 |
■鹿野一般廃棄物最終処分場(鹿野地域) | |||||||
鹿野総合支所市民福祉課0834-68-2333 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
休 | 休 | 〇 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
■し尿収集(徳山・新南陽・鹿野地域) | |||||||
リサイクル推進課0834-22-8303 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
■し尿収集(熊毛地域) | |||||||
熊毛総合支所市民福祉課0833-92-0036 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
■新南陽市民病院(外来診療) 急患を除く | |||||||
新南陽市民病院0834-61-2500 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
〇 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 〇 |
■国民健康保険鹿野診療所 | |||||||
国民健康保険鹿野診療所0834-68-2192 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
〇 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 〇 |
■休日夜間急病診療所(休日診療) | |||||||
地域医療課 0834-22-8377 休日夜間急病診療所0834-32-2299 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
休 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 |
■休日夜間急病診療所(夜間診療) | |||||||
地域医療課 0834-22-8377 休日夜間急病診療所0834-32-2299 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
■休日歯科診療所 | |||||||
地域医療課0834-22-8377 休日歯科診療所0834-32-1717 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
■住民票、戸籍、印鑑証明の交付 | |||||||
市民課0834-22-8293 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
■税の収納・証明書交付 | |||||||
収納課0834-22-8277 課税課0834-22-8271 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
■国民健康保険料の収納 | |||||||
収納課0834-22-8277 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
■後期高齢者医療保険料の収納 | |||||||
収納課0834-22-8277 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
■下松御屋敷山斎場 | |||||||
下松御屋敷山斎場0833-41-3842 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 |
■新南陽・鹿野斎場 | |||||||
新南陽斎場0834-67-2950 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
■徳山動物園 | |||||||
徳山動物園0834-22-8640 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
〇 | 休 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
■道の駅「ソレーネ周南」 テナントにより休業あり | |||||||
道の駅ソレーネ周南0834-83-3303 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
■美術博物館 | |||||||
美術博物館0834-22-8880 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
■郷土美術資料館 展示準備のため1月15日まで休み | |||||||
郷土美術資料館0834-62-3119 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
■回天記念館 | |||||||
回天記念館0834-85-2310 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
〇 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 〇 |
■徳山駅前図書館 | |||||||
徳山駅前図書館0834-34-0834 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
■市民活動支援センター | |||||||
市民活動支援センター0834-32-2200 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 休 | 休 | 〇 |
■中央図書館・新南陽図書館・福川図書館・ 熊毛図書館・鹿野図書館 |
|||||||
中央図書館0834-22-8682 新南陽図書館0834-62-1150 福川図書館0834-63-5000 熊毛図書館0833-92-0179 鹿野図書館0834-68-4141 |
|||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
■永源山公園ゆめ風車 | |||||||
永源山公園管理事務所0834-63-7899 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
■交通教育センター | |||||||
生活安全課0834-22-8240 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
〇 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 〇 |
■子育て交流センター | |||||||
子育て交流センター0834-32-8181 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
〇 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 〇 |
■児童館(富田東・福川南) | |||||||
次世代政策課0834-22-8207 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
〇 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
■国民宿舎湯野荘 12月31日~1月3日は日帰り入浴のみ | |||||||
国民宿舎湯野荘0834-83-2151 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
■石船温泉憩の家 | |||||||
石船温泉憩の家0834-68-2542 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
〇 | 休 | 休 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | ○ |
■嶽山荘 | |||||||
嶽山荘0834-63-4320 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
■新南陽老人福祉センター | |||||||
新南陽老人福祉センター0834-62-1935 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
■東善寺やすらぎの里 12月30日は18時、1月1・2日は16時、3日は17時まで営業。 | |||||||
東善寺やすらぎの里0833-92-0058 | |||||||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 |
年末年始の市の施設や業務の休み [PDFファイル/2.4MB]
【訂正】休日夜間急病診療所(休日診療、夜間診療)、休日歯科診療所の参照ページは、正しくは11ページです。