ツキノワグマ出没状況一覧
印刷用ページを表示する更新日:2026年6月30日更新
| 番号 | 状況 | 日 | 時 | 場 所 | 頭数 | 体長 |
| 1 | 目撃 | 4月7日 | 13時30分 | 周南市大字八代 | 1 | 約1.0m |
| 2 | 錯誤捕獲 | 4月8日 | 9時53分 | 周南市大字鹿野上 | 1 | |
| 3 | 目撃 | 4月13日 | 17時40分 | 周南市大字中須南 | 1 | 約1.2m |
| 4 | 目撃 | 4月28日 | 5時45分 | 周南市大字中須南 | 1 | 約1.5m |
| 5 | 痕跡 | 5月8日 | 周南市大字米光 | |||
| 6 | 目撃 | 5月12日 | 19時48分 | 周南市大字須々万本郷 | 1 | 約0.8m |
| 7 | 目撃 | 5月14日 | 19時03分 | 周南市大字米光 | 1 | 約0.6m |
| 8 | 錯誤捕獲 | 5月18日 | 9時27分 | 周南市大字馬神 | 1 | |
| 9 | 目撃 | 5月19日 | 10時35分 | 周南市大字徳山 | 1 | 約1.0m |
| 10 | 目撃 | 5月20日 | 13時15分 | 周南市大字安田 | 1 | 約1.0m |
| 11 | 目撃 | 5月26日 | 8時40分 | 周南市大字中須南 | 1 | 約1.0m |
| 12 | 目撃 | 5月30日 | 19時35分 | 周南市大字大向 | 1 | 約1.5m |
| 13 | 目撃 | 6月4日 | 15時20分 | 周南市大字中野 | 1 | 約1.0m |
| 14 | 目撃 | 6月4日 | 18時00分 | 周南市大字中須南 | 1 | |
| 15 | 目撃 | 6月10日 | 12時00分 | 周南市大字須々万奥 | 1 | |
| 16 | 目撃 | 6月11日 | 15時20分 | 周南市大字八代 | 1 | |
| 17 | 目撃 | 6月13日 | 11時05分 | 周南市大字八代 | 1 | |
| 18 | 目撃 | 6月15日 | 21時00分 | 周南市大字呼坂 | 1 | 約1.0m |
| 19 | 目撃 | 6月16日 | 17時30分 | 周南市大字上村 | 1 | |
| 20 | 痕跡 | 6月17日 | 13時00分 | 周南市大字八代 | ||
| 21 | 目撃 | 6月30日 | 17時30分 | 周南市大字須々万奥 | 1 |




