区画整理事業が完了した地区の一覧
印刷用ページを表示する更新日:2024年9月30日更新
事業が終了した地区の一覧表
| 番号 | 地区名 | 施行者 | 地区面積ヘクタール | 事業認可 | 換地処分 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 中央 | 市長 | 181.7ヘクタール | 昭和22年 | 昭和42年 |
| B | 北部第一 | 市 | 50.07ヘクタール | 昭和38年 | 昭和56年 |
| C | 周南団地 | 市長 | 224.67ヘクタール | 昭和40年 | 昭和49年 |
| D | 北部第二 | 市 | 38.87ヘクタール | 昭和41年 | 昭和59年 |
| E | 新地 | 市 | 12.57ヘクタール | 昭和59年 | 平成16年 |
| F | 富田駅前 | 市 | 16.97ヘクタール | 昭和36年 | 昭和50年 |
| G | 富田中央 | 市 | 30.37ヘクタール | 昭和46年 | 平成5年 |
| H | (熊毛)中央 | 市 | 14.07ヘクタール | 平成2年 | 平成21年 |
| 1 | 東遠石 | 組合 | 13.57ヘクタール | 昭和31年 | 昭和46年 |
| 2 | 東丸山 | 組合 | 2.07ヘクタール | 昭和41年 | 昭和43年 |
| 3 | 平原 | 組合 | 6.27ヘクタール | 昭和45年 | 昭和51年 |
| 4 | 大原 | 個人 | 2.27ヘクタール | 昭和45年 | 昭和46年 |
| 5 | 下平原 | 共同 | 1.27ヘクタール | 昭和45年 | 昭和51年 |
| 6 | 居守桜南 | 個人 | 5.67ヘクタール | 昭和45年 | 昭和48年 |
| 7 | 岐山団地 | 共同 | 4.07ヘクタール | 昭和45年 | 昭和51年 |
| 8 | 城山台 | 組合 | 4.57ヘクタール | 昭和53年 | 昭和55年 |
| 9 | 上遠石 | 組合 | 4.07ヘクタール | 昭和51年 | 昭和52年 |
| 10 | 西武井 | 組合 | 6.67ヘクタール | 昭和53年 | 昭和55年 |
| 11 | 徳山遠石 | 組合 | 3.57ヘクタール | 昭和60年 | 昭和63年 |
| 12 | 徳山秋月 | 組合 | 22.17ヘクタール | 平成7年 | 平成11年 |
| 13 | 古久保 | 共同 | 1.67ヘクタール | 昭和54年 | 昭和55年 |
| 14 | 上迫 | 組合 | 5.27ヘクタール | 昭和43年 | 昭和43年 |
| 15 | 片山 | 組合 | 4.47ヘクタール | 昭和50年 | 昭和52年 |
| 16 | 土井政所 | 組合 | 2.57ヘクタール | 平成11年 | 平成12年 |
| 17 | 藤ヶ垰 | 組合 | 4.37ヘクタール | 平成15年 | 平成21年 |




