選挙人名簿登録者数
印刷用ページを表示する更新日:2023年9月1日更新
選挙人名簿登録者数(令和5年9月1日現在)
登録者数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
周南市 | 56,117 | 60,352 | 116,469 |
地域別 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
徳山地域 | 36,649 | 39,664 | 76,313 |
新南陽地域 | 12,462 | 12,782 | 25,244 |
熊毛地域 | 5,879 | 6,585 | 12,464 |
鹿野地域 | 1,127 | 1,321 | 2,448 |
在外選挙人名簿登録者数(令和5年9月1日現在)
登録者数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
周南市 | 39 | 51 | 90 |