令和8年度監査計画及び監査等の結果
印刷用ページを表示する更新日:2026年9月18日更新
監査計画
監査等の結果
定期監査
| 監査対象部門 |
監査結果の報告 (議長・市長等に報告) |
監査結果の公表 | 措置状況の公表 |
|---|---|---|---|
| 都市整備部 | 令和8年4月15日 | 令和8年6月1日 [PDFファイル/152KB] | 令和8年6月1日 [PDFファイル/82KB] |
| 建設部 | 令和8年5月25日 | 令和8年6月1日 [PDFファイル/215KB] | 令和8年6月1日 [PDFファイル/72KB] |
| 総務部 | 令和8年6月18日 | 令和8年6月24日 [PDFファイル/124KB] | 令和8年6月24日 [PDFファイル/74KB] |
| 農業委員会事務局 | 令和8年6月18日 | 令和8年6月24日 [PDFファイル/96KB] | 令和8年6月24日 [PDFファイル/92KB] |
| 会計課 | 令和8年6月18日 | 令和8年6月24日 [PDFファイル/98KB] | 措置事項なし |
| 選挙管理委員会事務局 | 令和8年6月18日 | 令和8年6月24日 [PDFファイル/95KB] | 措置事項なし |
| 公平委員会事務局 | 令和8年6月18日 | 令和8年6月24日 [PDFファイル/93KB] | 措置事項なし |
| 議会事務局 | 令和8年6月18日 | 令和8年6月24日 [PDFファイル/99KB] | 措置事項なし |
決算審査
| 審査意見 | 市長に提出 |
|---|---|
| 令和7年度周南市公営企業会計決算審査意見書 [PDFファイル/1.63MB] | 令和8年8月17日 |
| 令和7年度周南市一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに基金運用状況審査意見書 [PDFファイル/3.08MB] | 令和8年9月9日 |
健全化判断比率等審査
| 審査意見 | 市長に提出 |
|---|---|
| 令和7年度周南市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書 [PDFファイル/155KB] | 令和8年9月9日 |




