令和4年度監査計画及び監査等の結果
印刷用ページを表示する更新日:2023年3月24日更新
監査計画
監査等の結果
定期監査
監査対象部局 |
監査結果の報告 (議長・市長等に提出) |
監査結果の公表 | 措置状況の公表 |
---|---|---|---|
シティネットワーク推進部 | 令和4年6月17日 | 令和4年6月22日 [PDFファイル/130KB] | 令和4年6月22日 [PDFファイル/81KB] |
企画部 | 令和4年6月17日 | 令和4年6月22日 [PDFファイル/122KB] | 令和4年6月22日 [PDFファイル/73KB] |
議会事務局 | 令和4年6月17日 | 令和4年6月22日 [PDFファイル/103KB] | 措置事項なし |
公平委員会事務局 | 令和4年6月17日 | 令和4年6月22日 [PDFファイル/96KB] | 措置事項なし |
選挙管理委員会事務局 | 令和4年6月17日 | 令和4年6月22日 [PDFファイル/108KB] | 措置事項なし |
農業委員会事務局 | 令和4年6月17日 | 令和4年6月22日 [PDFファイル/97KB] | 措置事項なし |
会計課 | 令和4年6月17日 | 令和4年6月22日 [PDFファイル/92KB] | 措置事項なし |
こども・福祉部 | 令和4年12月19日 | 令和5年2月1日 [PDFファイル/143KB] | 令和5年2月1日 [PDFファイル/100KB] |
教育部 | 令和5年2月16日 | 令和5年2月21日 [PDFファイル/143KB] | 令和5年2月24日 [PDFファイル/100KB] |
財政援助団体等に対する監査
財政援助団体等 |
監査結果の報告 (議会・市長等に提出) |
監査結果の公表 | 市に係る措置状況の結果 |
---|---|---|---|
株式会社かの高原開発 | 令和5年3月13日 | 令和5年3月13日 [PDFファイル/464KB] | 令和5年3月24日 [PDFファイル/81KB] |
決算審査
審査意見 | 市長に提出 |
---|---|
令和3年度周南市公営企業会計決算審査意見書 [PDFファイル/2.48MB] | 令和4年8月18日 |
令和3年度周南市一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに基金運用状況審査意見書 [PDFファイル/2.69MB] | 令和4年9月9日 |
健全化判断比率等審査
審査意見 | 市長に提出 |
---|---|
令和3年度周南市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書 [PDFファイル/289KB] | 令和4年9月9日 |