【嚆矢会】平成28年度政務活動費4月~6月
印刷用ページを表示する更新日:2017年5月22日更新
◆収入
| 科目 | 金額 |
| 政務活動費 | 300,000円 |
◆支出
| 科目 | 金額 | 内訳 |
領収書・報告書 |
視察日 | 視察先 | 視察項目 |
| 研究研修費 | 0円 | |||||
| 調査旅費 | 0円 | |||||
| 資料作成費 | 0円 | |||||
| 資料購入費 | 0円 | |||||
| 広報費 | 0円 | |||||
| 広聴費 | 0円 | |||||
| 人件費 | 0円 | |||||
| 事務所費 | 0円 | |||||
| その他の経費 | 0円 | |||||
| 合計 | 0円 |
◆返還命令額300,000円
◆収入
| 科目 | 金額 |
| 政務活動費 | 300,000円 |
◆支出
| 科目 | 金額 | 内訳 |
領収書・報告書 |
視察日 | 視察先 | 視察項目 |
| 研究研修費 | 0円 | |||||
| 調査旅費 | 0円 | |||||
| 資料作成費 | 0円 | |||||
| 資料購入費 | 0円 | |||||
| 広報費 | 0円 | |||||
| 広聴費 | 0円 | |||||
| 人件費 | 0円 | |||||
| 事務所費 | 0円 | |||||
| その他の経費 | 0円 | |||||
| 合計 | 0円 |
◆返還命令額300,000円