サンウイング熊毛の概要
印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新
階 | 施設の名称 | 面積(平方m) | 人員(人) | 施設の内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 多目的ホール | 335平方m | 可動席418、バドミントンコート2、卓球台6 | |
ステージ | 174平方m | 音響調整卓:20ch プロセニアムスピーカー×1、ステージサイドスピーカー×2 照明操作卓:64ch(32ch2段) ボーダーライト、サスペンションライト、ホリゾントライト、シーリングライト他 舞台装置 スクリーン、美術バトン 他 16mm映写機1、スライド映写機1、グランドピアノ1、演台1、花台1、平台(3尺×6尺・4尺×6尺)各10、平台(3尺×3尺・4尺×3尺)各2 ※間口11m、天地5m(プロセニアム寸法)、奥行8m |
||
控室1・2 | 各13平方m | 机各1、椅子各6 | ||
文化教養室 | 66平方m | 40人 | 座卓16、炉壇、水屋、テレビ1 | |
調理室 | 53平方m | 16人 | 調理台5、ガスレンジ1 | |
トレーニング室 | 90平方m | 15人 | 各種トレーニング機器 | |
更衣室(男・女) | 各19平方m | シャワー各1、ロッカー各31 | ||
2 | 研修室 | 94平方m | 42人 | 机15、椅子45、演台1、花台1、視聴覚機器(OHC、ビデオ、テレビ、スクリーン他)、ピクチャーレール |
会議室1 | 66平方m | 24人 | 机11、椅子29、ピクチャーレール | |
会議室2 | 53平方m | 18人 | 机9、椅子25 | |
サークルルーム1 | 23平方m | 6人 | テーブル1、ソファ | |
サークルルーム2 | 23平方m | 6人 | 机1、椅子6 | |
駐車場 | 149台(駐車場上59台、駐車場下90台)※普通車収容台数 | |||
駐輪場 | 30台※自転車収容台数 |
施設の内容は、主なもののみを表示していますので、詳細については、サンウイング熊毛までお問い合わせください。