地域計画の策定について
印刷用ページを表示する更新日:2026年1月16日更新
地域計画の策定・実行までの流れ
1.耕作者・農地所有者への意向調査
2.協議の場(地域ごとの話し合い・ホームページでの意見聴取)
3.協議の結果を踏まえ、地域計画案の作成
4.関係機関への意見聴取
5.地域計画案の公告
6.地域計画の策定・公告
7.地域計画の実行・見直し
地域計画の協議の場の設置について
地域計画の変更に向けて、協議の場を、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、下記のとおり設置します。
※現在開催予定の協議の場はありません。
地域計画、協議の結果の公表
地域計画を、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、公表します。
協議の結果を、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、公表します。
|
地区名 |
農業集落名 | 協議の結果(最新) | 地域計画 |
|---|---|---|---|
| 菊川地域 | 奥四熊上、奥四熊中、奥四熊下、尾花、松兼、新畑、里四熊、向山、庄原、浜井羽、 井谷、蔵掛、徳善、岩屋、上野、内谷、居守迫、横矢、上土井、向土井、土井、東武井、西武井、小庄下、広谷、小畑、羽山、花河原、西南野下、西南野中、西南野上、間上、 東南野、川本、別所、中山、浦山、川上、矢櫃、上川曲、下川曲、佐古、中野、八籾 | 協議の場の結果(令和8年1月5日公表) | 地域計画(令和8年2月1日変更) |
| 夜市地域 | 宮ノ馬場、宮ノ下、下伊賀、上伊賀、寺内、⿁武、来原、中塚、西の平、一の瀬、 下畑、上畑、的場、貝籠、⿁石、市、中村 | 協議の場の結果(令和7年6月17日公表) | 地域計画(令和7年8月1日策定) |
| 戸田地域 | 西阿高、東阿高、菅原、岡村、押田東、押田西、北河内、友広、津木東、津木西、桑原、浴、中河原、佐畑、四郎谷東、四郎谷西、峠思ヶ浴、上苔谷、下苔谷、戸田山、 橋本、十軒屋、市西、市東 | 協議の場の結果(令和7年6月17日公表) | 地域計画(令和7年8月1日策定) |
| 湯野地域 |
藤ヶ本、中村、沼田ヶ峠、柚木河内、行田、名山、牧、原、佐古、小串原、蔵本、町、下 迫、小野、古屋、後山、大原、河井、大領寺、石砂谷 |
協議の場の結果(令和7年6月17日公表) | 地域計画(令和7年8月1日策定) |
| 大向地域 | 田代、石ノ原、二俣上、二俣下、嶽、五味、地吉、下山 | 協議の場の結果(令和7年3月3日公表) | 地域計画(令和7年4月1日策定) |
| 大道理地域 | 日野、瀬戸兼、中村、鹿野地、西、横川、新畑、畑、河内 | 協議の場の結果(令和7年3月3日公表) | 地域計画(令和7年4月1日策定) |
| 長穂地域 |
莇地上、莇地下、檜沢、別分、西山、木津、門前、下利、宮ノ原、市、合下、熊ノ尾、山手 |
協議の場の結果(令和7年3月3日公表) | 地域計画(令和7年4月1日策定) |
| 須々万地域 | 川手上、奥光、井手下、下本城、上本城、上若、友国、肝要、片地上、山手、 西和奈古、一ノ坂、東和奈古、高樋、上牛ノ毛、下牛ノ毛、西殿木原、東殿木原、下市、上市、中市 | 協議の場の結果(令和7年3月3日公表) | 地域計画(令和7年4月1日策定) |
| 中須地域 | 柏山、相地、朴、市、杉山、久保、畑、阿田川上、阿田川下、阿田之岡、野段、休、 打道、向畑、大田原、日浦 | 協議の場の結果(令和7年3月3日公表) | 地域計画(令和7年4月1日策定) |
| 須金地域 |
池田、上市、中市、下市、⾧谷、北山、田原、葭谷、峯畑、日下、楽々谷、朴、 丹後兼、中原、兼田、一升谷、横川、⾧渡路、小田原、松室 |
協議の場の結果(令和7年3月3日公表) | 地域計画(令和7年4月1日策定) |
| 和田地域 | 大崩、木谷、殿明、秋字明、巣山、西迫上、西迫下、大原、中村、林、原赤、夏切、ます谷、古屋敷、峠の畑、神頭谷、野広、和田、米光上、米光下、平木、大谷、池広、車木、十郎、打木野、木屋ヶ迫、湯野峠、矢地峠、西広沢、田戸 | 協議の場の結果(令和7年6月17日公表) | 地域計画(令和7年4月1日策定) |
| 八代地域 | 河原畑、原、上市、下市、大迫、松尾、吉国、中郷、高代、下魚切、中魚切、上魚切、新 畑、上須野河内、下須野河内 | 協議の場の結果(令和7年3月3日公表) | 地域計画(令和7年4月1日策定) |
| 高水地域 | 下清尾、中清尾、上清尾、新町、今市、下大歳、上大歳、小成川、大成川、北下樋口、東 下樋口、西下樋口、東原、西原、太刀野 | 協議の場の結果(令和7年3月3日公表) | 地域計画(令和7年4月1日策定) |
| 勝間地域 | 本町、西町、地方、和那手、関屋、奥関屋、古市、大江、勝間下、勝間中、勝間上、 白石、松舟、新畑、遠見、中村 | 協議の場の結果(令和7年3月18日公表) | 地域計画(令和7年5月8日策定) |
| 大河内地域 | 峠、此原、大河内、上河内、畑、院内、別所、上笠野、中笠野、下笠野 | 協議の場の結果(令和7年3月3日公表) | 地域計画(令和7年4月1日策定) |
| 三丘地域 | 原、古市、中村、正安、宮河内、迫、森河内、安田上、安田下、石光上、石光下、 広末、筏場、黒岩、荒瀬、兼清、小深、阿下、十楽、東善寺上、東善寺下、川尻、 和田、土手 | 協議の場の結果(令和7年3月3日公表) | 地域計画(令和7年4月1日策定) |
| 鹿野地域 | 大潮(葉の内、片山、小河内、戸根、小潮、倉谷、桶山、西河内) 鹿野上(下渋川、中渋川、上渋川、下市、中町、上市、東、本町、上野、堤、大地庵、石ヶ 谷、美保、奥大町) 鹿野中(中津、今井、柏原、田原) 鹿野下(垂泉、大泉、細野、合ノ川、大町) 巣山(清涼寺、仁保津、杉ノ河内、赤山) 金峰(秘密尾、奥畑、奥谷、郷、菅蔵) | 協議の場の結果(令和8年6月15日公表) | 地域計画(令和7年4月1日策定) |




