周南市内で大きな遊具のある公園の紹介
印刷用ページを表示する更新日:2021年4月1日更新
複合遊具が設置されている公園の紹介
小さなお子さんでも楽しく遊べるように、いろいろな種類の遊具が組み合わされた大きな遊具が設置されています。
使用上の注意を守って、みんなで仲良く遊びましょう。
周南緑地(周南フレンドパーク)
地図<外部リンク>
公園の位置 | 周南市大字徳山405-1 |
---|---|
公園駐車場 | 有 107台(陸上競技場隣) 411台(野球場東駐車場(第3駐車場)) |
遊具の対象年齢 | 大型遊具 6~12歳 (写真左) 小型遊具 3~6歳 (写真右) |
遊具の設置時期 | 平成19年 |
城ヶ丘公園
地図<外部リンク>
公園の位置 | 周南市城ヶ丘五丁目27番 |
---|---|
公園駐車場 | 無 |
遊具の対象年齢 | 大型遊具 6~12歳 (写真左) 小型遊具 3~6歳 (写真右) |
遊具の設置時期 | 平成8年 |
児玉公園
地図<外部リンク>
公園の位置 | 周南市桜馬場通一丁目3番 |
---|---|
公園駐車場 | 無 |
遊具の対象年齢 | 3~12歳 |
遊具の設置時期 | 平成15年 |
代々木公園
地図<外部リンク>
公園の位置 | 周南市代々木通二丁目24番 |
---|---|
公園駐車場 | 無 |
遊具の対象年齢 | 3~12歳 |
遊具の設置時期 | 平成24年 |
新丁公園
地図<外部リンク>
公園の位置 | 周南市梅園町三丁目4番 |
---|---|
公園駐車場 | 無 |
遊具の対象年齢 | 3~12歳 |
遊具の設置時期 | 平成25年 |
今宿公園
地図<外部リンク>
公園の位置 | 周南市今宿町二丁目17番 |
---|---|
公園駐車場 | 無 |
遊具の対象年齢 | 6~12歳 |
遊具の設置時期 | 平成28年 |
TOSOH PARK 永源山(永源山公園)(幼児広場)
地図<外部リンク>
公園の位置 | 周南市大字富田字永源 |
---|---|
公園駐車場 | 有 74台(第1駐車場) 70台(第2駐車場) 33台(第3駐車場) |
遊具の対象年齢 | 大型遊具 6~12歳 (写真左) 小型遊具 3~6歳 (写真右) |
遊具の設置時期 | 平成27年 |
勝間ふれあい公園
地図<外部リンク>
公園の位置 | 周南市新清光台2丁目777番785外 |
---|---|
公園駐車場 | 有 29台(西入口) 11台(南入口) |
遊具の対象年齢 | 6~12歳 |
遊具の設置時期 | 昭和63年 |
高水近隣公園
地図<外部リンク>
公園の位置 | 周南市大字樋口565番1外 |
---|---|
公園駐車場 | 有 15台(東入口) 12台(西入口) |
遊具の対象年齢 | 3~12歳 |
遊具の設置時期 | 平成25年 |
お問い合わせ先
徳山・新南陽地域
周南市公園花とみどり課維持管理担当 地図<外部リンク>
Tel.0834-22-8402
E-mail koen@city.shunan.lg.jp
熊毛地域
周南市熊毛総合支所産業土木課 地図<外部リンク>
Tel.0833-92-0021
E-mail km-sangyo@city.shunan.lg.jp