災害時の連絡・問合せ先
印刷用ページを表示する更新日:2023年5月16日更新
災害全般の通報
通報先 | 電話番号 | 担当区域 | |
---|---|---|---|
防災危機管理課 | 0834−22−8208 (Faxは、22−8806) |
閉庁時は、0834−22−8332 | 徳山地域、市全域 |
新南陽総合支所地域政策課 | 0834−61−4215 (Faxは、61−4242) |
閉庁時は、0834−22−8332 | 新南陽地域 |
熊毛総合支所地域政策課 | 0833−92−0008 (Faxは、92−0004) |
閉庁時は、0833−92−0001 | 熊毛地域 |
鹿野総合支所地域政策課 | 0834−68−2331 (Faxは、68−2479) |
閉庁時は、0834−68−2331 | 鹿野地域 |
周南警察署 | 0834−21−0110 | 徳山・新南陽・鹿野地域 | |
周南西幹部交番 | 0834−62−0110 | 新南陽地域、夜市・戸田・湯野地区 | |
光警察署 | 0833−72−0110 | 熊毛地域 |
救助・救急の要請
119(局番なし)
道路の被害通報
区分 | 通報先 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
市道(徳山・新南陽地域) | 道路課 | 0834−22−8272 | 閉庁時は、0834−22−8332 |
市道(熊毛地域) | 熊毛総合支所産業土木課 | 0833−92−0023 | 閉庁時は、0833−92−0001 |
市道(鹿野地域) | 鹿野総合支所産業土木課 | 0834−68−2334 | 閉庁時は、0834−68−2331 |
国道2号・国道188号 | 国土交通省山口河川国道事務所 防府国道維持出張所 |
0835−22−3093 | |
その他の県道・国道 | 山口県周南土木建築事務所 | 0834−33−6471 |
河川・海岸の被害通報
通報先 | 電話番号 | 担当区域 | |
---|---|---|---|
河川港湾課 | 0834−22−8562 | 閉庁時は、0834−22−8332 | 徳山・新南陽地域 |
熊毛総合支所産業土木課 | 0833−92−0023 | 閉庁時は、0833−92−0001 | 熊毛地域 |
鹿野総合支所産業土木課 | 0834−68−2334 | 閉庁時は、0834−68−2331 | 鹿野地域 |
自主避難の連絡
通報先 | 電話番号 | 担当区域 | |
---|---|---|---|
防災危機管理課 | 0834−22−8208 | 閉庁時は、0834−22−8332 | 徳山地域 |
新南陽総合支所地域政策課 | 0834−61−4216 | 閉庁時は、0834−22−8332 | 新南陽地域 |
熊毛総合支所地域政策課 | 0833−92−0008 | 閉庁時は、0833−92−0001 | 熊毛地域 |
鹿野総合支所地域政策課 | 0834−68−2331 | 閉庁時は、0834−68−2331 | 鹿野地域 |
ごみ処理の依頼
通報先 | 電話番号 | 担当区域 | |
---|---|---|---|
リサイクル推進課 | 0834−22−8303 | 閉庁時は、0834−22−8332 | 徳山・新南陽地域 |
熊毛総合支所市民福祉課 | 0833−92−0036 | 閉庁時は、0833−92−0001 | 熊毛地域 |
鹿野総合支所市民福祉課 | 0834−68−2333 | 閉庁時は、0834−68−2331 | 鹿野地域 |
し尿処理の依頼
通報先 | 電話番号 | 担当区域 | |
---|---|---|---|
リサイクル推進課 | 0834−22−8303 | 閉庁時は、0834−22−8332 | 徳山地域 |
新南陽総合支所市民福祉課 | 0834−61−4103 | 閉庁時は、0834−63−0001 | 新南陽地域 |
熊毛総合支所市民福祉課 | 0833−92−0036 | 閉庁時は、0833−92−0001 | 熊毛地域 |
鹿野総合支所市民福祉課 | 0834−68−0033 | 閉庁時は、0834−68−2331 | 鹿野地域 |