周南市の下水道事業の経緯を紹介します。
地域 | 事業名 | 事業着手 | 処理場 | 処理開始 |
---|---|---|---|---|
徳山 |
公共下水道 | 昭和23年 | 徳山中央浄化センター | 昭和41年 |
昭和57年 | 徳山東部浄化センター | 平成2年 | ||
特定環境保全公共下水道 | 平成元年 | 新南陽浄化センター | 平成9年 | |
新南陽 | 公共下水道 | 昭和48年 | 新南陽浄化センター | 昭和54年 |
特定環境保全公共下水道 | 平成5年 | 新南陽北部浄化センター | 平成8年 | |
熊毛 | 公共下水道 | 昭和55年 | 周南流域下水道 | 昭和63年 |
鹿野 | 特定環境保全公共下水道 | 平成7年 | 鹿野浄化センター | 平成11年 |
地域 | 地区名 | 事業着手 | 処理場 | 処理開始 |
---|---|---|---|---|
徳山 | 須々万 | 昭和59年 | 須々万中央地区浄化センター | 昭和63年 |
粭島 | 平成5年 | 徳山東部浄化センター | 平成10年 | |
新南陽 | 高瀬 | 平成8年 | 高瀬地区浄化センター | 平成12年 |
熊毛 | 八代 | 平成14年 | 八代地区浄化センター | 平成18年 |
※須々万地区農業集落排水事業は、昭和59年須々万市地区、平成7年山手地区で処理開始し、平成29年4月統合し、須々万地区となりました。