新庁舎建設工事の工程
印刷用ページを表示する更新日:2019年4月15日更新
主な工種のフロー | 進捗状況 | |
---|---|---|
1期工事 | 杭工事 | 平成28年10月 |
↓ | ||
山留工事[PDFファイル/391KB] | 平成28年12月 | |
↓ | ||
基礎工事[PDFファイル/222KB] | 平成29年1月 | |
↓ | ||
免震工事[PDFファイル/313KB] | 平成29年4月 | |
↓ | ||
1階躯体工事 [PDFファイル/317KB] |
平成29年5月 |
|
↓ | ||
2階躯体工事 [PDFファイル/525KB] | 平成29年7月 | |
↓ | ||
3階躯体工事 [PDFファイル/669KB] | 平成29年8月 | |
↓ | ||
4階躯体工事 [PDFファイル/354KB] | 平成29年9月 | |
↓ | ||
5階躯体工事 [PDFファイル/612KB] | 平成29年11月 | |
↓ | ||
屋根工事 [PDFファイル/489KB] | 平成30年1月 | |
↓ | ||
内装工事 [PDFファイル/920KB] | 平成30年3月 | |
↓ | ||
昇降機工事 [PDFファイル/945KB] | 平成30年3月 | |
↓ | ||
外構工事 [PDFファイル/678KB] | 平成30年5月 | |
1期工事完了 | ||
主な工種のフロー | 進捗状況 | |
---|---|---|
2期工事 | 仮設工事 | 平成30年7月 |
↓ | ||
解体工事 [PDFファイル/748KB] | 平成30年9月 | |
↓ | ||
杭工事 [PDFファイル/445KB] | 平成30年10月 | |
↓ | ||
山留工事 [PDFファイル/822KB] | 平成30年11月 | |
↓ | ||
基礎工事 [PDFファイル/695KB] | 平成30年11月 | |
↓ | ||
1階躯体工事 [PDFファイル/695KB] | 平成30年12月 | |
↓ | ||
2階躯体工事[PDFファイル/945KB] | 平成31年1月 | |
↓ | ||
屋根工事 [PDFファイル/823KB] | 平成31年2月 | |
↓ | ||
内装工事 [PDFファイル/903KB] | 平成31年3月 | |
↓ | ||
外装工事 [PDFファイル/903KB] |
平成31年3月 |
|
↓ | ||
昇降機工事 [PDFファイル/1012KB] | 平成31年4月 | |
↓ | ||
外構工事 [PDFファイル/1012KB] | 平成31年4月 | |
2期工事完了 | ||