◆収入
| 科目 | 金額 | 
| 政務活動費 | 1,625,000円 | 
◆支出
| 科目 | 金額 | 内訳 | 領収書・報告書 | 視察日 | 視察先 | 視察項目 | 
| 研究研修費 | 0円 | 
 | ||||
| 調査旅費 | 281,890円 | 12,120円 | R4.8.1~ R4.8.3 | 神奈川県横須賀市 静岡県沼津市 静岡県湖西市 | JR払戻手数料 ※新型コロナウイルス感染症状況悪化の為、視察中止 | |
| 269,770円 | R4.11.14~R4.11.16 | 愛知県常滑市 神奈川県横須賀市 愛知県豊橋市 | ・BOAT KIDSPARK Moooviとこなめについて ・長井海の手公園のPFI事業について ・こども若者総合支援センター「ココエール」について | |||
| 資料作成費 | 28,710円 | 設置型Wi-Fi月額使用料 | 領収書 [PDFファイル/2.14MB] | |||
| 資料購入費 | 0円 | 
 | ||||
| 広報費 | 0円 | |||||
| 広聴費 | 0円 | |||||
| 人件費 | 0円 | |||||
| 事務所費 | 0円 | |||||
| その他の経費 | 1,600円 | 令和5年版市議会手帳 | 領収書 [PDFファイル/250KB] | |||
| 合計 | 312,200円 | 
◆差引返還額 1,312,800円