◆収入
| 科目 | 金額 | 
| 政務活動費 | 1,725,000円 | 
◆支出
| 科目 | 金額 | 内訳 | 領収書・報告書 | 視察日 | 視察先 | 視察項目 | 
| 研究研修費 | 0円 | 
 | ||||
| 調査旅費 | 559,437円 | 384,622円 | R5.7.24~ R5.7.26 | 宮城県石巻市 宮城県気仙沼市 山形県山形市 | ・震災復興の取り組みについて ・BRT(バス高速輸送システム)について ・シェルターインクルーシブプレイスコパルについて | |
| 174,815円 | R5.11.1~R5.11.2 | 熊本県阿蘇郡小国町 福岡県遠賀郡芦屋町 | ・オンライン診療の運用について ・Boat Kids Park Mooovi芦屋について 
 | |||
| 資料作成費 | 164,560円 | 設置型Wi-Fi月額使用料、パソコンレンタル代、プリンターインク代 | 領収書 [PDFファイル/6.61MB] | |||
| 資料購入費 | 0円 | 
 | ||||
| 広報費 | 0円 | |||||
| 広聴費 | 0円 | |||||
| 人件費 | 0円 | |||||
| 事務所費 | 0円 | |||||
| その他の経費 | 2,000円 | 議員手帳2冊購入費 | 領収書 [PDFファイル/820KB] | |||
| 合計 | 725,997円 | 
◆差引返還額 999,003円