| 科目 | 金額 | 
| 政務活動費 | 1,125,000円 | 
◆支出
| 科目 | 金額 | 内訳 | 領収書・報告書 | 視察日 | 視察先 | 視察項目 | 
| 研究研修費 | 0円 | 
 | ||||
| 調査旅費 | 562,207円 | 277,407円 | R5.8.1~ R5.8.3 | 大阪府大阪市住之江区 奈良県桜井市/宇陀市 奈良県大和郡山市 | ・ボートレース住之江の運営、施設概要 ・統合型校務支援システム導入事業について/うだ・アニマルパークの概要について ・不登校対策統合プログラムについて | |
| 284,800円 | R5.11.7~R5.11.9 | 埼玉県川越市 神奈川県横須賀市 | ・蔵のある街づくりについて ・わたしの終活登録について・エンディングプランサポート事業についいて | |||
| 資料作成費 | 0円 | |||||
| 資料購入費 | 0円 | 
 | ||||
| 広報費 | 517,585円 | 会派広報印刷発行費 | 領収書 [PDFファイル/6.28MB] | |||
| 広聴費 | 0円 | |||||
| 人件費 | 0円 | |||||
| 事務所費 | 0円 | |||||
| その他の経費 | 2,000円 | 議員手帳購入 | 領収書 [PDFファイル/819KB] | |||
| 合計 | 1,081,792円 | 
◆差引返還額 43,208円