◆収入
| 科目 | 金額 |
| 政務活動費 | 900,000円 |
◆支出
| 科目 | 金額 | 内訳 |
領収書・報告書 |
視察日 | 視察先 | 視察項目 |
| 研究研修費 | 0円 |
|
||||
| 調査旅費 | 0円 |
|
|
|
||
| 資料作成費 | 122,699円 |
パソコンリース料他
|
領収書 [PDFファイル/4.01MB] | |||
| 資料購入費 | 74,312円 |
「日刊新周南」購読料他 |
領収書 [PDFファイル/4.09MB] | |||
| 広報費 | 0円 | |||||
| 広聴費 | 640,888円 | 市民アンケート印刷代他 | 領収書 [PDFファイル/13.18MB] | |||
| 人件費 | 0円 | |||||
| 事務所費 | 0円 | |||||
| その他の経費 | 0円 | |||||
| 合計 | 837,899円 |
◆差引返還額 62,101円