◆収入
| 科目 | 金額 |
| 政務活動費 | 450,000円 |
◆支出
| 科目 | 金額 | 内訳 |
領収書・報告書 |
視察日 | 視察先 | 視察項目 |
| 研究研修費 | 0円 |
|
||||
| 調査旅費 | 0円 |
|
|
|||
| 資料作成費 | 91,678円 |
パソコンリース料他 |
領収書 [PDFファイル/974KB] | |||
| 資料購入費 | 48,900円 |
日本教育新聞他 |
||||
| 広報費 | 0円 | |||||
| 広聴費 | 202,400円 | 要求アンケート・通信用封筒 | ||||
| 人件費 | 0円 | |||||
| 事務所費 | 0円 | |||||
| その他の経費 | 0円 | |||||
| 合計 | 342,978円 |
◆差引返還額107,022円