◆収入
科目 | 金額 |
政務活動費 | 300,000円 |
◆支出
科目 | 金額 | 内訳 |
領収書・報告書 |
視察日 | 視察先 | 視察項目 |
研究研修費 | 0円 | |||||
調査旅費 | 0円 | |||||
資料作成費 | 64,440円 | パソコンリース代 | 領収書 [PDFファイル/952KB] | |||
資料購入費 | 19,708円 | 書籍購入他 | 領収書 [PDFファイル/1.75MB] | |||
広報費 | 0円 | |||||
広聴費 | 0円 | |||||
人件費 | 0円 | |||||
事務所費 | 0円 | |||||
その他の経費 | 0円 | |||||
合計 |
84,148円 |
◆差引返還額 215,852円