◆収入
科目 | 金額 |
政務活動費 | 675,000円 |
◆支出
科目 | 金額 | 内訳 |
領収書・報告書 |
視察日 | 視察先 | 視察項目 |
研究研修費 | 0円 | |||||
調査旅費 | 1,208円 |
手土産代 |
領収書 [PDFファイル/708KB] | |||
資料作成費 | 89,188円 | パソコンリース料等 | 領収書 [PDFファイル/1.34MB] | |||
資料購入費 | 46,546円 | 書籍購入等 | 領収書 [PDFファイル/2.17MB] | |||
広報費 | 0円 | |||||
広聴費 | 2,900円 | 新南陽ふれあいセンター使用料 | 領収書 [PDFファイル/548KB] | |||
人件費 | 0円 | |||||
事務所費 | 0円 | |||||
その他の経費 | 0円 | |||||
合計 | 139,842円 |
◆差引返還額 535,158円