◆収入
| 科目 | 金額 |
| 政務活動費 | 900,000円 |
◆支出
| 科目 | 金額 | 内訳 |
領収書・報告書 |
視察日 | 視察先 | 視察項目 |
| 研究研修費 | 0円 | |||||
| 調査旅費 | 0円 | |||||
| 資料作成費 | 0円 | |||||
| 資料購入費 | 3,630円 |
書籍購入 |
領収書 [PDFファイル/369KB] | |||
| 広報費 | 373,089円 | 会派広報紙制作・配布 | 領収書 [PDFファイル/2.25MB] | |||
| 広聴費 | 0円 | |||||
| 人件費 | 0円 | |||||
| 事務所費 | 0円 | |||||
| その他の経費 | 2,800円 | 市議会手帳 | 領収書 [PDFファイル/393KB] | |||
| 合計 | 379,519円 |
◆差引返還額 520,481円