◆収入
| 科目 | 金額 | 
| 政務活動費 | 1,575,000円 | 
◆支出
| 科目 | 金額 | 内訳 | 領収書・報告書 | 視察日 | 視察先 | 視察項目 | 
| 研究研修費 | 0円 | |||||
| 調査旅費 | 0円 | |||||
| 資料作成費 | 133,380円 | パソコンリース、プリンターインク | 領収書 [PDFファイル/1.26MB] | |||
| 資料購入費 | 6,710円 | 書籍購入 | 領収書 [PDFファイル/786KB] | |||
| 広報費 | 715,752円 | 会報発行 | 領収書 [PDFファイル/6.15MB] | |||
| 広聴費 | 0円 | |||||
| 人件費 | 0円 | |||||
| 事務所費 | 0円 | |||||
| その他の経費 | 2,556円 | マグネット、ホワイトボードマーカー | 領収書 [PDFファイル/468KB] | |||
| 合計 | 858,398円 | 
◆差引返還額 716,602円