◆収入
| 科目 | 金額 |
| 政務活動費 | 450,000円 |
◆支出
| 科目 | 金額 | 内訳 |
領収書・報告書 |
視察日 | 視察先 | 視察項目 |
| 研究研修費 | 0円 | |||||
| 調査旅費 | 0円 | |||||
| 資料作成費 | 241,309円 | パソコンリース代金、Wi-Fiルーター代金 | 領収書 [PDFファイル/1.18MB] | |||
| 資料購入費 | 4,950円 | 書籍購入 | 領収書 [PDFファイル/939KB] | |||
| 広報費 | 0円 | |||||
| 広聴費 | 0円 | |||||
| 人件費 | 0円 | |||||
| 事務所費 | 0円 | |||||
| その他の経費 | 272円 | 文具 | 領収書 [PDFファイル/395KB] | |||
| 合計 | 246,531円 |
◆差引返還額 203,469円