◆収入
| 科目 | 金額 |
| 政務活動費 | 2,100,000円 |
◆支出
| 科目 | 金額 | 内訳 |
領収書・報告書 |
視察日 | 視察先 | 視察項目 |
| 研究研修費 | 25,220円 | 研修参加費 | ||||
| 調査旅費 | 0円 | |||||
| 資料作成費 | 213,162円 | パソコンリース、プリンターインク等 | 領収書 [PDFファイル/1.3MB] | |||
| 資料購入費 | 990円 |
書籍購入 |
領収書 [PDFファイル/438KB] | |||
| 広報費 | 749,782円 | 会報発行 | 領収書 [PDFファイル/3.81MB] | |||
| 広聴費 | 0円 | |||||
| 人件費 | 0円 | |||||
| 事務所費 | 0円 | |||||
| その他の経費 | 0円 | |||||
| 合計 | 989,154円 |
◆差引返還額 1,110,846円