◆収入
| 科目 | 金額 |
| 政務活動費 | 900,000円 |
◆支出
| 科目 | 金額 | 内訳 |
領収書・報告書 |
視察日 | 視察先 | 視察項目 |
| 研究研修費 | 0円 | |||||
| 調査旅費 | 0円 |
|
||||
| 資料作成費 | 115,259円 | パソコンリース料等 | 領収書 [PDFファイル/1.61MB] | |||
| 資料購入費 | 109,968円 | 新聞代等 | 領収書 [PDFファイル/1.88MB] | |||
| 広報費 | 0円 | |||||
| 広聴費 | 750円 | 新南陽ふれあいセンター使用料 | 領収書 [PDFファイル/423KB] | |||
| 人件費 | 0円 | |||||
| 事務所費 | 0円 | |||||
| その他の経費 | 0円 | |||||
| 合計 | 225,977円 |
◆差引返還額 674,023円