政務活動費収支報告書 [PDFファイル/226KB]
◆収入
| 科目 | 金額 |
| 政務活動費 | 675,000円 |
◆支出
| 科目 | 金額 | 内訳 |
領収書・報告書 |
視察日 |
視察先 | 視察項目 |
| 研究研修費 | 0円 | |||||
| 調査旅費 | 0円 | |||||
| 資料作成費 | 0円 | |||||
| 資料購入費 | 3,600円 | 新聞購読料 | 領収書 [PDFファイル/366KB] | |||
| 広報費 | 566,227円 | 会派広報印刷 | 領収書 [PDFファイル/2.95MB] | |||
| 広聴費 | 0円 | |||||
| 人件費 | 0円 | |||||
| 事務所費 | 0円 | |||||
| その他の経費 | 2,400円 | 市議会手帳 | 領収書 [PDFファイル/373KB] | |||
| 合計 | 572,227円 |
◆差引返還額 102,773円