◆収入
科目 | 金額 |
政務活動費 | 1,575,000円 |
◆支出
科目 | 金額 | 内訳 |
領収書・報告書 |
視察日 | 視察先 | 視察項目 |
研究研修費 | 0円 | |||||
調査旅費 | 0円 | |||||
資料作成費 | 0円 | |||||
資料購入費 | 0円 | |||||
広報費 | 686,070円 | 会派会報印刷代・折込料 | 領収書 [PDFファイル/4.6MB] | |||
広聴費 | 0円 | |||||
人件費 | 0円 | |||||
事務所費 | 0円 | |||||
その他の経費 | 4,900円 | 市議会手帳代 | 領収書 [PDFファイル/391KB] | |||
合計 | 690,970円 |
◆差引返還額 884,030円